Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալիս եմ | Հավանություն չեմ տալիս | ԴՊ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2010 | 60 | 37 | 3 |
2013 | 52 | 46 | 2 |
2015 | 55 | 40 | 5 |
2017 | 62 | 35 | 4 |
2019 | 62 | 34 | 3 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում իրանցիների հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia