| Ժամանակային շարքեր (%) | Հայերեն | Այլ կովկասյան | Այլ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 98 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 99 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 99 | 0 | 1 | 0 |
Question text: Հայաստանում ապրում են մի շարք ազգություններ: Դուք Ձեզ ո՞ր ազգի ներկայացուցիչ եք համարում:
Note: «Այլ ազգություն», «Կովկասյան այլ ազգություն» և «ռուս» տարբերակները խմբավորվել են «Այլ ազգություն» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia