| Ժամանակային շարքեր (%) | Չի նկարագրում | Քիչ թե շատ նկարագրում է | Նկարագրում է | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 54 | 27 | 18 | 0 |
| 2009 | 32 | 42 | 25 | 1 |
| 2010 | 27 | 43 | 31 | 0 |
| 2011 | 28 | 41 | 30 | 0 |
| 2021 | 19 | 32 | 48 | 1 |
| 2024 | 26 | 30 | 42 | 1 |
Question text: Նշվածներից յուրաքանչյուրի համար նշեք խնդրեմ թե ո՞րն է առավել կամ պակաս նկարագրում, կամ չի նկարագրում Ձեր զգացմունքները։ Կան շատ մարդիկ, որոնց կարող եմ լիովին վստահել:
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia