| Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ |
|---|---|---|
| 2008 | 48 | 52 |
| 2009 | 50 | 50 |
| 2010 | 46 | 54 |
| 2011 | 54 | 46 |
| 2012 | 54 | 46 |
| 2013 | 53 | 47 |
| 2015 | 37 | 63 |
| 2017 | 29 | 71 |
| 2019 | 42 | 58 |
| 2021 | 33 | 67 |
Question text: Հարցազրույցից շեղվելու հաճախականությունը
Note: Interviewer's assessment of the respondent
«Ընդամենը մի քանի հարցի համար», «Որոշ հարցերի համար», «Էական մեծ թվով հարցերի համար» և «Հարցազրույցի մեծ մասի հարցերի համար» տարբերակները կոդավորվել են «Այո», իսկ «Երբեք» տարբերակը՝ «Ոչ»։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia