Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2011 | 49 | 50 | 1 |
2012 | 46 | 54 | 1 |
2013 | 38 | 62 | 0 |
2015 | 34 | 66 | 0 |
2017 | 28 | 72 | 0 |
2019 | 28 | 71 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից։ Տեղեկատվության որոնում (Google, Wikipedia, և այլն)
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia