Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2011 | 2 | 98 | 1 |
2012 | 3 | 96 | 1 |
2013 | 1 | 99 | 0 |
2015 | 2 | 98 | 0 |
2017 | 5 | 95 | 0 |
2019 | 2 | 98 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից։ Այլ
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia