Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2012 | 52 | 47 | 1 |
2013 | 63 | 37 | 0 |
2015 | 55 | 45 | 0 |
2017 | 35 | 65 | 0 |
2019 | 19 | 80 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից․Հաղորդագրություններ և զանգեր Skype ծրագրով
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia