Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալ | Հավանություն չտալ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 97 | 2 | 0 |
2010 | 98 | 1 | 0 |
2011 | 98 | 1 | 0 |
2012 | 96 | 3 | 0 |
2013 | 98 | 1 | 1 |
2015 | 98 | 2 | 0 |
2017 | 98 | 2 | 0 |
2019 | 98 | 2 | 0 |
Question text: Հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգի կանայք ամուսնանում են հայերի հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia