Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2008 | 17 | 83 | 0 |
2009 | 18 | 81 | 1 |
2010 | 29 | 67 | 3 |
2011 | 38 | 59 | 3 |
2012 | 46 | 50 | 5 |
2013 | 54 | 46 | 0 |
2015 | 57 | 43 | 0 |
2017 | 58 | 41 | 1 |
2019 | 58 | 42 | 0 |
Question text: Ձեր տ/տ-ն ունի՞ անձնական համակարգիչ կամ նոթբուք։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia