Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 25 | 18 | 57 | 0 |
2009 | 21 | 29 | 48 | 2 |
2010 | 21 | 33 | 43 | 2 |
2011 | 26 | 23 | 47 | 4 |
2012 | 28 | 24 | 42 | 5 |
2013 | 26 | 25 | 46 | 3 |
2015 | 28 | 25 | 42 | 5 |
2017 | 26 | 21 | 50 | 2 |
2019 | 24 | 22 | 51 | 2 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Կրթական համակարգ
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia