Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2008 | 50 | 50 | 0 |
2009 | 44 | 54 | 2 |
2010 | 72 | 28 | 0 |
2011 | 88 | 12 | 0 |
2012 | 94 | 6 | 0 |
2013 | 94 | 6 | 0 |
Question text: Ձեր տ/տ անդամներից որևէ մեկը ունի՞ ինտերնետի հասանելիություն համակարգչից կամ լափթոփից։
Note: Հարցը տրվել է համակարգիչ ունեցող հարցվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia