Ժամանակային շարքեր (%) | Disagree | Agree | DK/RA |
---|---|---|---|
Հոկ 2014 | 54 | 41 | 6 |
Ապր 2015 | 49 | 44 | 7 |
Մարտ 2016 | 58 | 37 | 5 |
Հուն 2016 | 53 | 42 | 6 |
Ապր 2017 | 48 | 50 | 3 |
Question text: To what extent do you agree or disagree that the current government is making the changes that matter to you?
Note: The variable was recoded from 4-point scale into 2-point scale.
NDI time-series dataset Georgia