Ժամանակային շարքեր (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
Ապր 2015 | 27 | 44 | 29 |
Մարտ 2016 | 24 | 55 | 20 |
Նոյեմ 2016 | 48 | 28 | 25 |
Դեկ 2017 | 41 | 42 | 17 |
Դեկ 2018 | 36 | 53 | 11 |
Դեկ 2019 | 26 | 61 | 14 |
Փետ 2021 | 33 | 50 | 17 |
Question text: What do you expect from the member of the Parliament (MP)? - He/she will represent your interests
NDI time-series dataset Georgia