| Ժամանակային շարքեր (%) | Georgia is going in the right direction | Georgia doesn’t change | Georgia is going in the wrong direction | DK | RA |
|---|---|---|---|---|---|
| Հոկ 2020 | 37 | 20 | 27 | 15 | 2 |
| Նոյեմ 2020 | 25 | 19 | 39 | 15 | 2 |
| Հուն 2021 | 32 | 17 | 32 | 16 | 3 |
| Հոկ 2021 | 31 | 12 | 38 | 16 | 2 |
| Փետ 2022 | 28 | 10 | 41 | 20 | 1 |
| Մայ 2022 | 35 | 17 | 34 | 12 | 1 |
| Հուլ 2022 | 28 | 15 | 41 | 15 | 1 |
| Նոյեմ 2022 | 33 | 17 | 36 | 12 | 2 |
| Փետ 2023 | 28 | 10 | 45 | 15 | 2 |
| Մայ 2023 | 47 | 11 | 29 | 12 | 1 |
| Հուլ 2023 | 38 | 8 | 35 | 17 | 2 |
| Նոյեմ 2023 | 40 | 7 | 35 | 17 | 1 |
| Փետ 2024 | 43 | 7 | 31 | 17 | 2 |
| Մայ 2024 | 40 | 9 | 35 | 14 | 2 |
| Օգոս 2024 | 44 | 14 | 27 | 13 | 2 |
| Նոյեմ 2024 | 44 | 11 | 28 | 14 | 2 |
| Մարտ 2025 | 43 | 12 | 30 | 13 | 2 |
| Մայ 2025 | 45 | 11 | 31 | 12 | 1 |
| Նոյեմ 2025 | 42 | 9 | 28 | 17 | 4 |
Question text: In your opinion, is Georgia going into right or wrong direction?
CRRC Omnibus Survey time-series dataset Georgia