İl qrupu üzrə (%) | Not at all fairly | To some extent fairly | Completely fairly | DK/RA |
---|---|---|---|---|
2008 | 6 | 25 | 49 | 19 |
2009 | 7 | 25 | 42 | 25 |
2010 | 20 | 29 | 16 | 35 |
2011 | 16 | 30 | 13 | 42 |
2012 | 17 | 23 | 20 | 40 |
2013 | 10 | 29 | 36 | 25 |
Sual mətni: Would you say that the last national elections were conducted completely fairly, to some extent fairly, or not at all fairly?
Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan