İl qrupu üzrə (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2008 | 72 | 27 | 1 |
2009 | 80 | 20 | 0 |
2010 | 73 | 27 | 0 |
2011 | 77 | 23 | 0 |
2012 | 86 | 14 | 0 |
2013 | 83 | 17 | 0 |
Sual mətni: Please tell me whether or not your household has Internet access from home computer
Qeyd: The question was asked to the respondents who own PC
Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan