Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալ | Հավանություն չտալ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 34 | 63 | 2 |
2010 | 34 | 64 | 2 |
2011 | 32 | 64 | 3 |
2012 | 32 | 66 | 3 |
2013 | 22 | 76 | 1 |
2015 | 18 | 79 | 2 |
2017 | 16 | 83 | 1 |
2019 | 14 | 85 | 1 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում ադրբեջանցիների հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia