Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալ | Հավանություն չտալ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 82 | 15 | 3 |
2010 | 80 | 17 | 3 |
2011 | 73 | 22 | 4 |
2012 | 73 | 22 | 4 |
2013 | 75 | 21 | 4 |
2015 | 75 | 18 | 7 |
2017 | 78 | 17 | 5 |
2019 | 77 | 20 | 3 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում ամերիկացիների հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia