Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 36 | 64 | 0 |
2010 | 47 | 53 | 0 |
2011 | 45 | 55 | 0 |
2012 | 56 | 44 | 0 |
2013 | 67 | 33 | 0 |
2015 | 71 | 29 | 0 |
2017 | 69 | 31 | 0 |
2019 | 52 | 48 | 0 |
Question text: Ունե՞ք մոտ ընկեր, ով ներկայումս բնակվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia