Ժամանակային շարքեր (%) | 1-4 աստիճան | 5-6 աստիճան | 7-10 աստիճան | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 60 | 35 | 5 | 0 |
2009 | 56 | 36 | 7 | 1 |
2010 | 49 | 42 | 8 | 1 |
2011 | 54 | 39 | 6 | 1 |
2012 | 50 | 39 | 8 | 2 |
2013 | 48 | 43 | 8 | 1 |
2015 | 41 | 47 | 11 | 0 |
2017 | 36 | 47 | 15 | 2 |
2019 | 24 | 53 | 21 | 2 |
Question text: Ձեր կարծիքով, սանդուղքի ո՞ր աստիճանին է այսօր գտնվում Ձեր տ/տ-ը:
Note: Փոփոխականը կոդավորվել է 10 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia