Ժամանակային շարքեր (%) | Համայձայն եմ | Համաձայն չեմ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2008 | 40 | 53 | 7 |
2009 | 21 | 68 | 11 |
2010 | 22 | 72 | 6 |
2011 | 19 | 72 | 9 |
2012 | 20 | 70 | 10 |
2013 | 17 | 76 | 8 |
2015 | 17 | 75 | 8 |
2017 | 17 | 74 | 8 |
2019 | 67 | 25 | 9 |
Question text: Հայաստանի կառավարման ներկայիս համակարգի պայմաններում Դուք լիովին համամիտ եք, ավելի շուտ համամիտ եք, ավելի շուտ համամիտ չեք, թե բնավ համամիտ չեք, որ կառավարությունը Ձեզ նման մարդկանց արդարացի է վերաբերվում։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 4-բալանոց սանդղակից ՝ 2 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia