| Ժամանակային շարքեր (%) | Չի նկարագրում | Քիչ թե շատ նկարագրում է | Նկարագրում է | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 50 | 27 | 22 | 0 |
| 2009 | 37 | 40 | 23 | 0 |
| 2010 | 38 | 37 | 24 | 1 |
| 2011 | 32 | 36 | 31 | 0 |
| 2021 | 16 | 24 | 60 | 1 |
| 2024 | 17 | 20 | 63 | 0 |
Question text: Նշվածներից յուրաքանչյուրի համար նշեք խնդրեմ թե ո՞րն է առավել կամ պակաս նկարագրում, կամ չի նկարագրում Ձեր զգացմունքները։ Կան շատ մարդիկ, որոնց վրա կարող եմ հույս դնել:
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia