Ժամանակային շարքեր (%) | Անգլերեն | Ռուսերեն | Այլ լեզու | Ոչ մի օտար լեզու չպետք է պարտադիր լինի | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 49 | 46 | 3 | 0 | 1 |
2010 | 61 | 35 | 3 | 1 | 1 |
2011 | 51 | 45 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 50 | 44 | 3 | 0 | 3 |
2013 | 51 | 45 | 1 | 1 | 2 |
2015 | 48 | 48 | 2 | 1 | 1 |
2017 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 |
2019 | 59 | 33 | 2 | 3 | 3 |
Question text: Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում ո՞ր օտար լեզվի դասավանդումը պետք է լինի պարտադիր։
Note: «Թուրք» տարբերակը խմբավորվել է «Այլ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia