Ժամանակային շարքեր (%) | 1-4 աստիճան | 5-6 աստիճան | 7-10 աստիճան | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 37 | 32 | 31 | 0 |
2009 | 17 | 18 | 19 | 46 |
2010 | 19 | 19 | 20 | 42 |
2011 | 20 | 18 | 15 | 48 |
2012 | 22 | 16 | 18 | 43 |
2013 | 24 | 17 | 21 | 38 |
2015 | 19 | 19 | 22 | 40 |
2017 | 15 | 21 | 29 | 36 |
2019 | 5 | 19 | 44 | 32 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, Ձեր կարծիքով հինգ տարի հետո Ձեր տ/տ-ն ո՞ր աստիճանի վրա կգտնվի:
Note: Փոփոխականը կոդավորվել է 10 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia