Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 14 | 21 | 57 | 7 |
2012 | 15 | 21 | 55 | 8 |
2013 | 21 | 27 | 48 | 5 |
2015 | 24 | 28 | 42 | 5 |
2017 | 29 | 28 | 37 | 6 |
2019 | 15 | 30 | 53 | 2 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար աջակցել իշխանություններին ամեն իրավիճակում։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia