Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 5 | 13 | 79 | 2 |
2012 | 4 | 11 | 81 | 4 |
2013 | 6 | 13 | 79 | 2 |
2015 | 3 | 15 | 82 | 0 |
2017 | 10 | 16 | 74 | 1 |
2019 | 6 | 23 | 70 | 1 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար աջակցել իրենից առավել կարիքավորներին:
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia