Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 3 | 9 | 85 | 2 |
2012 | 4 | 9 | 83 | 3 |
2013 | 4 | 10 | 83 | 2 |
2015 | 4 | 14 | 82 | 1 |
2017 | 6 | 14 | 79 | 1 |
2019 | 7 | 18 | 74 | 0 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար հետևել ավանդույթներին։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia