Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 6 | 8 | 84 | 2 |
2012 | 6 | 9 | 82 | 3 |
2013 | 6 | 8 | 84 | 2 |
2015 | 7 | 12 | 80 | 1 |
2017 | 11 | 15 | 72 | 2 |
2019 | 6 | 15 | 79 | 1 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար քվեարկել ընտրությունների ժամանակ։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia