Ժամանակային շարքեր (%) | Մեկ | Երկու | Երեք | Չորս | Հինգ | Ավելին քան վեց | Ոչ մեկը | Որքան Աստված մեզ պարգևի | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | 28 | 38 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 2 | 27 | 42 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 2 | 19 | 47 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 19 | 45 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2015 | 1 | 19 | 44 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2017 | 1 | 15 | 45 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2019 | 1 | 14 | 46 | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Question text: Ձեր կարծիքով Հայաստանում որքա՞ն պետք է լինի երեխաների իդեալական թիվը մեկ ընտանիքում:
Note: Որքան Աստված մեզ պարգևի
Բաց հարց
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia