Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 15 | 22 | 57 | 6 |
2012 | 12 | 20 | 60 | 8 |
2013 | 16 | 22 | 57 | 5 |
2015 | 14 | 24 | 60 | 3 |
2017 | 20 | 30 | 47 | 3 |
2019 | 12 | 28 | 58 | 2 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ, որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար կատարել կամավորական աշխատանք։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia