Ժամանակային շարքեր (%) | Գործազրկություն | Աղքատություն | Չլուծված տարածքային հակամարտություններ | Ռուսաստանի հետ խնդրահարույց հարաբերություններ | Առողջապահության մատչելիություն | Ցածր կենսաթոշակները | Գների բարձրացում / Գնաճ | Երկրում խաղաղության պակասը | Պետական սահմաններ, դեմարկացիա, դելիմիտացիա | Այլ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 28 | 14 | 21 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2009 | 32 | 12 | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
2010 | 46 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 |
2011 | 44 | 16 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2012 | 45 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 |
2013 | 45 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | 1 |
2015 | 42 | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 |
2017 | 36 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 19 | 1 |
2019 | 29 | 13 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 27 | 1 |
2021 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 41 | 18 | 22 | 1 |
2024 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 37 | 5 |
Question text: Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը:
Note: Փոփոխականը ձայնագրվել է, քիչ հաճախականությամբ տարբերակները միավորվել են «Այլ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia