| Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2011 | 19 | 80 | 1 |
| 2012 | 19 | 81 | 1 |
| 2013 | 25 | 75 | 0 |
| 2015 | 20 | 80 | 0 |
| 2017 | 24 | 76 | 0 |
| 2019 | 19 | 80 | 1 |
| 2021 | 31 | 69 | 0 |
| 2024 | 48 | 51 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից։ Երաժշտության/տեսանյութերի/ֆիլմերի ներբեռնում/ունկնդրում/դիտում
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia