Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2011 | 53 | 46 | 0 |
2012 | 49 | 51 | 0 |
2013 | 51 | 48 | 0 |
2015 | 45 | 55 | 0 |
2017 | 34 | 66 | 0 |
2019 | 26 | 74 | 0 |
Question text: Ներկայումս աշխատանք փնտրու՞մ եք, թե՝ ոչ։
Note: The question was asked to the respondents who were unemployed
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia