დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2011 | 53 | 46 | 0 |
2012 | 49 | 51 | 0 |
2013 | 51 | 48 | 0 |
2015 | 45 | 55 | 0 |
2017 | 34 | 66 | 0 |
2019 | 26 | 74 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?
შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი