Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2011 | 51 | 47 | 2 |
2012 | 49 | 49 | 2 |
2013 | 54 | 44 | 1 |
2015 | 50 | 47 | 3 |
2017 | 44 | 53 | 3 |
2019 | 35 | 64 | 1 |
Question text: Եթե հարմար աշխատանք լինի, կկարողանա՞ք անցնել աշխատանքի առաջիկա 14 օրվա ընթացքում:
Note: Հարցը տրվել է աշխատանք չունեցող հարցվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia