Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալ | Հավանություն չտալ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 8 | 91 | 1 |
2010 | 9 | 91 | 1 |
2011 | 9 | 90 | 1 |
2012 | 7 | 92 | 1 |
2013 | 4 | 96 | 1 |
2015 | 5 | 94 | 1 |
2017 | 5 | 94 | 1 |
2019 | 4 | 96 | 1 |
Question text: Հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգի կանայք ամուսնանում են ադրբեջանցիների հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia