Ժամանակային շարքեր (%) | Հավանություն տալ | Հավանություն չտալ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2009 | 9 | 91 | 1 |
2010 | 8 | 91 | 1 |
2011 | 9 | 90 | 1 |
2012 | 7 | 92 | 1 |
2013 | 4 | 95 | 1 |
2015 | 5 | 94 | 1 |
2017 | 6 | 93 | 1 |
2019 | 5 | 94 | 1 |
Question text: Հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգի կանայք ամուսնանում են թուրքերի հետ։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia