დროითი მწკრივები (%) | Approve | Disapprove | DK/RA |
---|---|---|---|
2009 | 9 | 91 | 1 |
2010 | 8 | 91 | 1 |
2011 | 9 | 90 | 1 |
2012 | 7 | 92 | 1 |
2013 | 4 | 95 | 1 |
2015 | 5 | 94 | 1 |
2017 | 6 | 93 | 1 |
2019 | 5 | 94 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი