Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2008 | 55 | 43 | 2 |
2009 | 57 | 42 | 1 |
2010 | 64 | 35 | 1 |
2011 | 60 | 38 | 1 |
2012 | 59 | 40 | 2 |
2013 | 60 | 39 | 1 |
2015 | 62 | 36 | 2 |
2017 | 59 | 40 | 1 |
2019 | 52 | 47 | 1 |
Question text: Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից ՝ այլ վայրում ժամանակավորապես բնակվելու:
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia