Ժամանակային շարքեր (%) | 250 ԱՄՆ դոլարից ավել կամ պակաս | 251–400 ԱՄՆ դոլար | 401–800 ԱՄՆ դոլար | 801–1200 ԱՄՆ դոլար | Ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | 12 | 22 | 28 | 32 | 3 |
2009 | 3 | 18 | 36 | 15 | 24 | 3 |
2010 | 3 | 8 | 29 | 31 | 27 | 2 |
2011 | 3 | 15 | 37 | 14 | 27 | 5 |
2012 | 8 | 6 | 38 | 14 | 26 | 8 |
2013 | 4 | 9 | 29 | 22 | 35 | 2 |
2015 | 4 | 10 | 31 | 31 | 21 | 2 |
2017 | 4 | 8 | 32 | 23 | 28 | 6 |
2019 | 2 | 8 | 22 | 35 | 29 | 4 |
Question text: Ո՞րն է ամսական նվազագույն եկամուտը, որը հնարավորություն կտա Ձեր տ/տ-ին ապրել «նորմալ» կյանքով
Note: Հարցը դարձել է բաց հարց․ արձանագրվել է հարցվողի կողմից նշված գումարի բացարձակ թիվը
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia