| Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2008 | 9 | 91 | 0 |
| 2010 | 9 | 91 | 0 |
| 2011 | 6 | 91 | 3 |
| 2012 | 6 | 93 | 1 |
| 2013 | 4 | 95 | 0 |
| 2015 | 5 | 94 | 1 |
| 2017 | 3 | 96 | 1 |
Question text: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության որևէ անդամ ստիպված եղե՞լ է կաշառք տալ ծառայություն ստանալու կամ արտոնյալ վերաբերմունք ստանալու համար։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia