Ժամանակային շարքեր (%) | Աղքատ | Միջին | Լավ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2009 | 17 | 56 | 21 | 5 |
2010 | 30 | 50 | 18 | 3 |
2011 | 28 | 42 | 22 | 8 |
2012 | 30 | 42 | 20 | 8 |
2013 | 33 | 47 | 15 | 5 |
2015 | 32 | 48 | 15 | 5 |
2017 | 39 | 44 | 12 | 4 |
2019 | 24 | 56 | 18 | 3 |
Question text: Ընդհանուր առմամբ Ձեր կարծիքով, հեռուստատեսությունը որքա՞ն լավ կամ վատ է տեղեկացնում բնակչությանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում:
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia