Ժամանակային շարքեր (%) | Հոգնած չեմ | Չեզոք | Հոգնած եմ |
---|---|---|---|
2011 | 22 | 22 | 56 |
2012 | 17 | 22 | 61 |
2013 | 11 | 17 | 72 |
2015 | 8 | 19 | 73 |
2017 | 11 | 23 | 66 |
2019 | 13 | 28 | 58 |
Question text: Որքա՞ն հոգնած էր հարցվողը հարցազրույցի վերջում։
Note: Interviewer's assessment of the respondent
Փոփոխականը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia