Ժամանակային շարքեր (%) | Դավանանք չունեմ | Միջին | Դավանանք ունեմ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2010 | 16 | 35 | 48 | 1 |
2011 | 8 | 29 | 62 | 1 |
2012 | 10 | 24 | 64 | 2 |
2013 | 7 | 26 | 66 | 1 |
2015 | 8 | 27 | 65 | 0 |
Question text: Որքանո՞վ եք Դուք Ձեզ կրոնի հետևորդ համարում։
Note: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Փոփոխականը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia