Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 44 | 24 | 32 | 0 |
2009 | 40 | 29 | 22 | 8 |
2010 | 44 | 28 | 17 | 10 |
2011 | 42 | 23 | 22 | 13 |
2012 | 44 | 26 | 17 | 13 |
2013 | 53 | 24 | 15 | 8 |
2015 | 48 | 26 | 15 | 11 |
2017 | 54 | 21 | 16 | 9 |
2019 | 47 | 24 | 21 | 7 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Դատարաններ
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia