Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 38 | 21 | 42 | 0 |
2009 | 32 | 28 | 35 | 5 |
2010 | 43 | 31 | 21 | 5 |
2011 | 44 | 23 | 26 | 7 |
2012 | 46 | 28 | 20 | 6 |
2013 | 63 | 21 | 13 | 3 |
2015 | 65 | 18 | 13 | 4 |
2017 | 59 | 16 | 20 | 5 |
2019 | 12 | 16 | 71 | 2 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Գործադիր իշխանություն (Վարչապետ)
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia