| Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 25 | 27 | 48 | 0 |
| 2009 | 19 | 31 | 33 | 17 |
| 2010 | 17 | 28 | 36 | 19 |
| 2011 | 17 | 26 | 36 | 21 |
| 2012 | 21 | 31 | 30 | 19 |
| 2013 | 26 | 32 | 26 | 16 |
| 2015 | 26 | 29 | 26 | 18 |
| 2017 | 26 | 24 | 29 | 21 |
| 2019 | 18 | 24 | 37 | 20 |
| 2021 | 45 | 22 | 24 | 8 |
| 2024 | 46 | 17 | 27 | 10 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Միավորված ազգերի կազմակերպություն
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia