Frequency distribution (%) | |
---|---|
Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում | 49 |
Այո, հիմնականում | 12 |
Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) : | 4 |
Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) : | 1 |
Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին 5 և/կամ 6): | 4 |
Ոչ | 31 |
Question text: Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ մեկը հարցման ընթացքում ներկա եղե՞լ է:
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.