Frequency distribution (%) | |
---|---|
Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում | 53 |
Այո, հիմնականում | 16 |
Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) : | 4 |
Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) : | 2 |
Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին A և/կամ C): | 4 |
Ոչ | 22 |
Question text: Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ մեկը հարցման ընթացքում ներկա եղե՞լ է:
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022