Cross tabulation (%) | Ֆրանսիա | Ռուսաստան | Իրան | ԱՄՆ | Վրաստան | Այլ | Ոչ մեկը | Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն | 38 | 39 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 |
«Հայաստան» դաշինք | 18 | 48 | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 |
«Պատիվ ունեմ» դաշինք | 25 | 48 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն | 21 | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 |
«Հանրապետություն» կուսակցություն | 50 | 29 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 |
«Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 |
«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | 64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 |
«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | 65 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն | 46 | 21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 |
Այլ | 57 | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Չկա այդպիսի կուսակցություն | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 3 |
Չգիտեմ | 29 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 |
Հրաժարվում եմ պատասխանել | 48 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 |
Question text: Ըստ Ձեզ՝ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի ամենաբարեկամական երկիրը:
Note: Հունաստան', 'Չինաստան', 'Հնդկաստան', 'Ուրքիա', 'ՄԱԷ', 'Գերմանիա', և 'Իտալիա' տարբերակները խմբավորվել են Այլ-ի մեջ
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022